ตารางเช็กราคามือถือ & แท็บเล็ตล่าสุด
รวมเครื่องมือหนึ่ง เครื่องมือสอง สภาพนางฟ้า ผ่อนได้ จบที่เดียว
💰 รุ่นเริ่มต้น งบประหยัด (ไม่เกิน 4,000 บ.)
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ผ่อน |
|---|---|---|---|
| มือถือปุ่มกด yesphone EVO Plus | มือหนึ่ง | 990 | — |
| iPhone 5 (16GB) *ปุ่มโฮมกดยาก | มือสอง | 1,300 | ตามสภาพ |
| iPhone 7 (32GB RoseGold) (Batt 50%) | มือสอง | 1,900 | — |
| Oppo A18 (RAM4 ROM64) Android 15 | มือสอง | 2,500 | — |
| Redmi A5 (RAM3 ROM64) | มือหนึ่ง | 2,790 | — |
| iPad Gen 11 | มือหนึ่ง | 2,900 | วางดาวน์รับเครื่อง / ผ่อนได้ |
| Redmi Note 11 Pro 5G (RAM8 ROM128) And13 | มือสอง | 3,300 | — |
| Samsung A16 5G (RAM4 ROM128) And15 | มือสอง | 3,300 | — |
| Oppo A5x (RAM4 ROM64) | มือหนึ่ง | 3,499 | — |
| Samsung A07 (RAM4 ROM64) | มือหนึ่ง | 3,499 | ผ่อนได้ |
| Samsung A15 5G (RAM8 ROM128) | มือสอง | 3,900 | — |
| Oppo A5x (RAM4 ROM128) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| Redmi 15C (RAM6 ROM128) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| Samsung A06 5G (RAM4 ROM64 Green) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| Vivo Y05 (RAM4 ROM64) | — | 3,999 | — |
⚡ รุ่นยอดฮิต สเปกคุ้มค่า (4,000 - 10,000 บ.)
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ผ่อน |
|---|---|---|---|
| Oppo A6x 4G (RAM4 ROM64) | มือหนึ่ง | 4,299 | — |
| Samsung A07 (RAM4 ROM128) | มือหนึ่ง | 4,299 | ผ่อนได้ |
| Oppo A5 Pro 5G (RAM6 ROM128) | มือสอง | 4,500 | — |
| Oppo A5 Pro 5G (RAM8 ROM256) And16 | มือสอง | 4,500 | — |
| Redmi 15C (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 4,799 | — |
| iPhone X (64GB TH) | มือสอง | 4,900 | ผ่อนได้ |
| Vivo Y39 5G (RAM8 ROM256) | มือสอง | 4,900 | — |
| Oppo A6c (RAM4 ROM64) | — | 5,499 | — |
| iPhone XR (64GB TH) | มือสอง | 5,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone XR (128GB TH) | มือสอง | 5,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Watch S | — | 5,999 | — |
| Samsung A07 5G (RAM6 ROM128) | มือหนึ่ง | 5,999 | ผ่อนได้ |
| Oppo A6 4G (RAM6 ROM128) | — | 6,499 | — |
| Oppo A6c (RAM4 ROM128) | — | 6,499 | — |
| Samsung A17 (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo Y21d (RAM6 ROM128) | มือหนึ่ง | 6,999 | — |
| Vivo Y31 (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| Samsung Tab A11 (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 7,499 | ผ่อนได้ |
| Samsung Tab S9 FE | มือสอง | 7,500 | — |
| iPhone 11 (64GB TH) | มือสอง | 7,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo A6 4G (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| Samsung A17 5G (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo Y31 5G (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo Y31 (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 7,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| Oppo A6 5G (RAM6 ROM128) | มือหนึ่ง | 8,499 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 mini (Batt 75%) | มือสอง | 8,500 | ผ่อนได้ |
| iPhone 11 (128GB TH) | มือสอง | 8,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Pad SE (RAM4 ROM128) | — | 8,999 | — |
| Samsung A17 5G (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 9,299 | ผ่อนได้ |
| iPad Gen 10 (64GB WiFi) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 11 Pro (64GB TH) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 11 Pro Max (64GB TH) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 12 (64GB TH) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
✨ รุ่นพรีเมียม สเปกเรือธง (10,000 บ. ขึ้นไป)
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ข้อมูลผ่อน |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max (512GB TH) | มือสอง | 10,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 12 (128GB TH) | มือสอง | 10,900 | ผ่อนได้ |
| Samsung S24 Plus (RAM12 ROM256) | มือสอง | 10,900 | — |
| Oppo A6s 5G (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 10,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo V60 Lite (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 10,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iPad Gen 10 (256GB WiFi) | มือสอง | 11,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo A6s 5G (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 11,999 | ผ่อนได้ |
| Oppo Pad SE (RAM8 ROM256) | — | 11,999 | — |
| Samsung Tab S7 FE (WiFi+Cellular) | มือสอง | 12,900 | — |
| iPad Gen 10 (64GB Sim) | มือสอง | 12,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 (128GB TH) | มือสอง | 12,900 | ผ่อนได้ |
| Vivo V70 FE (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 12,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iPad Gen 11 (128GB WiFi) | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 12 Pro (256GB TH) | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 (256GB) | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno15 F 5G (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 13,999 | วางดาวน์ 1,700 บาท |
| Samsung A37 5G (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 13,999 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 Pro (128GB TH) | มือสอง | 14,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 Pro Max (128GB TH) (Batt 72%) | มือสอง | 14,900 | ลดจาก 17,900 |
| iPhone 14 (128GB TH) | มือสอง | 14,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno15 F (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 14,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo V70 FE (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 14,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iPad Gen 10 (256GB Sim) | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 12 Pro Max (128GB TH) | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 Pro (256GB TH) | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno15 F (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 15,999 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno16 F (RAM8 ROM128) | มือหนึ่ง | 15,999 | ผ่อนได้ |
| iPad Gen 11 (256GB WiFi) | มือสอง | 16,900 | ผ่อนได้ |
| iPad Gen 11 A16 (WiFi 128GB TH) | มือหนึ่ง | 16,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 14 (256GB TH) | มือสอง | 16,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno16 F (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 16,999 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 (128GB TH) | มือหนึ่ง | 17,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 Pro Max (128GB) | มือสอง | 17,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 Pro Max (128GB Green TH) | มือสอง | 17,900 | ผ่อนได้ |
| Samsung A57 5G (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 17,999 | ดาวน์ 1,150 (ผ่อน 1099 x 18 ด.) |
| Vivo V70 (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 17,999 | ผ่อนได้ |
| iPhone 13 Pro Max (256GB TH) | มือสอง | 18,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Pad 5 (RAM8 ROM256) | — | 18,999 | — |
| Oppo Reno15 5G (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 18,999 | วางดาวน์ 2,200 บาท |
| iPhone 14 Pro (128GB TH) | มือสอง | 19,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 15 (256GB TH) (Batt 82%) | มือสอง | 19,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 14 (128GB TH) | มือหนึ่ง | 19,990 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno16 5G (RAM8 ROM256) | มือหนึ่ง | 19,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo V70 (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 19,999 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno15 5G (RAM12 ROM512) - jm | มือหนึ่ง | 20,999 | วางดาวน์ 2,400 บาท |
| Samsung A57 5G (RAM12 ROM512) | มือหนึ่ง | 20,999 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno15 Pro 5G (RAM12 ROM256) - jm | มือหนึ่ง | 22,999 | วางดาวน์ 2,600 บาท |
| Oppo Reno16 5G (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 22,999 | ผ่อนได้ |
| iPhone 15 (128GB Black TH) | — | 23,900 | — |
| iPhone 15 (128GB TH) | มือหนึ่ง | 23,900 | ผ่อนได้ |
| Vivo V70 (RAM16 ROM512) | มือหนึ่ง | 23,999 | ผ่อนได้ |
| Samsung S26 (RAM12 ROM256) | มือสอง | 24,900 | — |
| Vivo X200 FE (RAM12 ROM512) | มือหนึ่ง | 24,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo X300 (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 24,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iPhone 14 Pro Max (512GB Purple TH) | มือสอง | 25,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 16 | มือหนึ่ง | 26,900 | เริ่มต้น / ผ่อนได้ |
| Oppo Reno15 Pro Max 5G (12/512G) - jm | มือหนึ่ง | 26,999 | วางดาวน์ 3,000 บาท |
| iPhone 15 Pro Max (512GB) (Batt 88%) | มือสอง | 27,500 | ลดจาก 29,900 / ผ่อนได้ |
| iPad Air 8 11 inch M4 (WiFi 128GB TH) | มือหนึ่ง | 27,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 15 Pro Max (256GB Blue TH) | มือสอง | 27,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 17 (256GB White TH) | มือหนึ่ง | 29,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo FindX9s (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 29,999 | ผ่อนได้ |
| Oppo Reno16 Pro 5G (RAM12 ROM256) | มือหนึ่ง | 29,999 | ผ่อนได้ |
| Vivo X300 Pro (RAM16 ROM512) | มือหนึ่ง | 32,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iPhone 16 Pro Max (256GB TH) | มือสอง | 33,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 17 Pro (256GB) (Batt100 ประกัน 19/9/69) | มือสอง | 39,900 | ผ่อนได้ |
| Oppo Find X9 Ultra (RAM12 ROM512) | มือหนึ่ง | 54,999 | ผ่อนได้ |
✨ สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษ สอบถามสต็อกสินค้า เงื่อนไขการวางดาวน์ หรือบริการผ่อนเครื่องติดต่อเราได้ทันที
