SISAKET MOBILE PRICE
อัปเดตราคามือถือ & แท็บเล็ต จังหวัดศรีสะเกษ
เช็กราคากลางเครื่องศูนย์แท้ มือหนึ่งแกะกล่อง และมือสองสภาพนางฟ้าประจำวัน
📉 รุ่นเริ่มต้นสเปกคุ้ม (งบประหยัดไม่เกิน 4,000 บ.)
| ชื่อรุ่น / สเปกสินค้า | ราคา (บาท) | เงื่อนไข / สถานะ |
|---|---|---|
| iphone 5 | 900 | มือสอง |
| มือถือปุ่มกด yesphone EVO Plus | 990 | — |
| iphone 7 - 32gb RoseGold (Batt 50%) | 1,900 | มือสอง |
| ipad gen 11 วางดาวน์ | 2,500 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo a18 ram4 rom64 and15 | 2,500 | มือสอง |
| redmi a5 ram3 rom64 | 2,790 | มือหนึ่ง |
| samsung a07 ram4 rom64 | 3,299 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo y05 ram4 rom64 | 3,299 | ราคาประมาณ |
| redmi note 11 pro 5g ram8 rom 128 and13 | 3,300 | มือสอง |
| samsung a16 5g ram4 rom128 and15 | 3,300 | มือสอง |
| oppo a5x ram4 rom64 | 3,499 | มือหนึ่ง |
| vivo y05 ram4 rom128 | 3,799 | ราคาประมาณ |
| samsung a15 5g ram8 rom128 | 3,900 | มือสอง |
| oppo a5x ram4 rom128 | 3,999 | มือหนึ่ง |
| redmi 15c ram6 rom128 | 3,999 | มือหนึ่ง |
| samsung a07 ram4 rom128 | 3,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
⚡ รุ่นระดับกลาง ยอดนิยม (4,000 - 10,000 บ.)
| ชื่อรุ่น / สเปกสินค้า | ราคา (บาท) | เงื่อนไข / ข้อมูลผ่อน |
|---|---|---|
| oppo a6x 4g ram4 rom64 | 4,299 | มือหนึ่ง |
| redmi 15c ram8 rom256 | 4,799 | มือหนึ่ง |
| iphone x 64gb TH | 4,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| vivo y39 5g ram8 rom256 | 4,900 | มือหนึ่ง สภาพคัดเกรด |
| iphone xr 64gb TH | 5,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone xr 128gb TH | 5,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| samsung a07 5g ram6 rom128 | 5,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| samsung a17 ram8 rom128 | 6,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| samsung tab A11 ram8 rom128 | 6,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo y21d ram6 rom128 | 6,999 | มือหนึ่ง |
| vivo y31 ram8 rom128 | 6,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| samsung a17 5g ram8 rom128 | 7,499 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| samsung tab s9 fe | 7,500 | มือสอง |
| iphone 11 64gb TH | 7,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo a6 4g ram8 rom128 | 7,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo a6 pro 5g ram6 rom128 | 7,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo y31 5g ram8 rom128 | 7,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo y31 ram8 rom256 | 7,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| oppo a6 5g ram6 rom128 | 8,499 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 mini (Batt 75%) | 8,500 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 11 128gb TH | 8,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| samsung a17 5g ram8 rom256 | 8,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 11 pro 64gb TH | 9,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 11 pro max 64gb TH | 9,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 12 64gb TH | 9,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo a6 pro 5g ram8 rom256 | 9,999 | — |
| oppo a6pro 5g ram8 rom256 | 9,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
✨ สเปกพรีเมียม สเปกเรือธง (10,000 บ. ขึ้นไป)
| ชื่อรุ่น / สเปกสินค้า | ราคา (บาท) | ข้อมูลการดาวน์ / ผ่อนชำระ |
|---|---|---|
| samsung a57 5g ram12 rom256 | 17,999 | ดาวน์ 1,150 บ. (ผ่อน 1099 x 18 ด.) |
| iphone 11 pro max 512gb : TH | 10,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 12 128gb TH | 10,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo a6pro 5g ram12 rom256 | 10,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo v60 lite ram8 rom256 | 10,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| samsung 2ndTabS7 FE WIFi+Cellular | 12,900 | เครื่องนอกคัดสภาพ |
| ipad gen11 a16 wifi 128gb TH | 12,900 | มือหนึ่ง ผ่อนได้ |
| iphone 13 128gb TH | 12,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| vivo v70 fe ram8 rom256 | 12,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 12 pro 256gb TH | 13,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 13 256gb | 13,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo reno15F ram8 rom256 | 13,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| samsung a37 5g ram8 rom256 | 13,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 pro 128gb TH | 14,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max 128gb TH (Batt 72% ลดจาก 17,900) | 14,900 | ราคาล้างสต็อกหน้าร้าน |
| iphone 14 128gb TH | 14,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo reno15F 5G (8/256G) - jm | 14,999 | วางดาวน์ 1,800 บ. |
| vivo v70 fe ram12 rom256 | 14,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 12 pro max 128gb TH | 15,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro 256gb TH | 15,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo reno15F 5G (12/256G) - jm | 15,999 | วางดาวน์ 1,900 บ. |
| oppo reno15F 5g ram11 rom256 | 15,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15F ram12 rom256 | 15,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 128gb TH | 17,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max 128gb | 17,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| vivo v70 ram8 rom256 | 17,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max 256gb TH | 18,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo reno15 5G (12/256G) - jm | 18,999 | วางดาวน์ 2,200 บ. |
| oppo reno15 5g ram12 rom256 | 18,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 14 pro 128gb TH | 19,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 15 256gb TH (Batt 82%) | 19,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| iphone 14 128gb TH | 19,990 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo v70 ram12 rom256 | 19,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 5G (12/512G) - jm | 20,999 | วางดาวน์ 2,400 บ. |
| samsung a57 5g ram12 rom512 | 20,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| ipad air 8 11 inch M4 wifi 128gb TH | 21,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro | 22,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro 5G (12/256G) - jm | 22,999 | วางดาวน์ 2,600 บ. |
| iphone 15 128gb TH | 23,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo v70 ram16 rom512 | 23,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo x200 FE ram12 rom512 | 24,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo x300 ram12 rom256 | 24,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 16 มือหนึ่ง เริ่ม | 26,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro Max | 26,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro Max 5G (12/512G) - jm | 26,999 | วางดาวน์ 3,000 บ. |
| iphone 15 pro max 512gb (Batt 88% จากปกติ 29,900) | 27,500 | ผ่อนได้ |
| iphone 17 256gb white TH | 29,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo x300 pro ram16 rom512 | 32,999 | ราคาประมาณ / มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 16 pro max 256gb TH | 33,900 | ผ่อนได้ |
💬 สนใจรับสิทธิ์ผ่อนเครื่อง วางดาวน์ หรือจองเครื่องออนไลน์ในศรีสะเกษ
#มือถือศรีสะเกษ #ผ่อนโทรศัพท์ศรีสะเกษ #ราคามือถือล่าสุด